-(ÁÖ)ÀϽſÀÅäŬ·¹À̺ê
Home English japanese Chinese
ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ °í°´Áö¿ø
 
Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆßÇÁ ¹× ¾ÐÃà±â > Air Driven Type > Gas Booster
back
Liquid Pump
Gas Booster
Air Amplifier
Accessories
¿¡¾î ±¸µ¿ºÎÀÇ ¿Õº¹ ¿îµ¿À¸·Î ¾ÐÃàºÎ¿¡ °ø±ÞµÇ´Â °¢Á¾ °¡½º¸¦ ½Â¾ÐÇÏ´Â ÀåÄ¡·Î, ºÒȰ¼º°¡½º³ª ±âŸ Ư¼ö°¡½º µîÀÇ ½Â¾ÐÀ» À§ÇØ ¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô ¼³°èÇϰí Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.
 
Feature
 ÃÖ´ë 22,000psi
 ¼³Ä¡¿Í ¿îÀüÀÌ ½±´Ù.
 ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¸ç °¡º±´Ù.
 ´Ù¾çÇÑ °¡½º¿¡ Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 ´Ù¾çÇÑ ¾ÐÃàºñ·Î ÇÊ¿äÇÑ ¾Ð·Â¿¡ µû¶ó ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀÌ ³Ð´Ù.
 ¿¡¾î·Î ±¸µ¿µÇ±â ¶§¹®¿¡ ¹æÆøÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â °÷¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù.
 ±Ô°Ýǰ À̿ܿ¡ »ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸Â´Â Á¦Ç°ÀÇ Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 ÀÚü À±È°µÇ´Â ¾ÁÀÌ »ç¿ëÀ¸·Î º°µµÀÇ À±È°Á¦°¡ ÇÊ¿ä ¾ø¾î ¿À¿°¿¡ ÀÚÀ¯·Ó´Ù.
Application
 °¡½º ¼øÈ¯ ½ÇÇè
 °í¾Ð ÅÊÅ© Ŭ¸®´×
 ½ºÄí¹ö¿ë È£Èí¿ë±â ÃæÀü
 °¡½º ÀúÀå ÅÊÅ©ÀÇ °¡½º ÃæÀü
 ¾Ð·Â¿ë±â ¹× ºÎǰÀÇ ¾Ð·Â ½ÃÇè
 ÀÛµ¿¾Ð, ÆÄ¿­¾Ð, ÆÄµ¿¾Ð Å×½ºÆ®
 Hot isostatic press °¡½º °¡¾Ð
 ½Ç¸°´õ³ª Ãæ°Ý Èí¼ö±â °¡½º ÃæÁø
 °¡½º»çÃ⼺Çü±âÀÇ °¡½º »çÃâ, ¾ÐÃâ
 ¼Ò¹æ°üÀ̳ª º´¿ø µîÀÇ È£Èí ÅÊÅ© ÃæÀü
 °¡½º½Ç¸°´õ¿¡¼­ ¾²°í ³²Àº ÀÜ·® °¡½º ȸ¼ö
 Gas pressure sintering furnace °¡½º °¡¾Ð
 »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®°ø´Ü ¶Ç´Â °¡½º¾ÈÀü°ø»çÀÇ ±â¹ÐÅ×½ºÆ®
Technical Data
Type Model No. Pressure
ratioi(i1/i2)
Com-
pression
ratio*
Suction pressure Max.outlet Connections
Min Max pressure
PS PO
bar psi bar psi bar psi Inlet Outlet
Single
acting
Single
stage
GB11-2 1:2 1:10 1 14.5 20 290 20 290 1NPT 3/4NPT
GB11-5 1:5 1:15 2 29 50 725 50 725 3/8NPT 3/8NPT
GB11-15 1:15 1:20 7 102 150 2,175 150 2,175 1/4NPT 1/4NPT
GB11-30 1:30 1:20 15 218 300 4,350 300 4,350 1/4NPT 1/4NPT
GB11-75 1:75 1:20 35 508 750 10,875 750 10,875 1/4NPT 1/4CT
GB11-100 1:100 1:22 45 652 1,000 14,500 1,000 14,500 1/4NPT 1/4CT
Double
acting
Single
stage
GBD11-2 1:2 1:10 0 14.5 20 290 20 290 1NPT 3/4NPT
GBD11-5 1:5 1:15 2 29 50 725 50 725 3/8NPT 3/8NPT
GBD11-15 1:15 1:20 7 102 150 2,175 150 2,175 1/4NPT 1/4NPT
GBD11-30 1:30 1:20 15 218 300 4,350 300 4,350 1/4NPT 1/4NPT
GBD11-75 1:75 1:20 35 508 750 10,875 750 10,875 1/4NPT 1/4NPT
GBD11-100 1:100 1:22 45 652 1,000 14,500 1,000 14,500 1/4NPT 1/4CT
Double
acting
Two
stage
GBD21-2 / 5 1:5 1:25 1 15 0.8*PA 50 725 3/8NPT 3/8NPT
GBD21-5 / 15 1:15 1:45 2 29 1.6*PA 150 2,175 3/8NPT 1/4NPT
GBD21-5 / 30 1:30 1:90 2 29 0.8*PA 300 4,350 3/8NPT 1/4NPT
GBD21-15 / 30 1:30 1:40 7 102 7.5*PA 300 4,350 3/8NPT 1/4NPT
GBD21-15 / 75 1:75 1:100 7 102 3.0*PA 750 10,875 1/4NPT 1/4NPT
GBD21-30 / 75 1:100 1:50 15 218 12*PA 750 10,875 1/4NPT 1/4NPT
Single
acting
Single
stage
Double
air head
GB12-5 1:10 1:10 0 14.5 100 1,450 100 1,450 3/8NPT 3/8NPT
GB12-15 1:30 1:20 7 102 300 4,350 300 4,350 1/4NPT 1/4NPT
GB12-30 1:60 1:20 15 218 600 8,700 600 8,700 1/4NPT 1/4NPT
GB12-75 1:150 1:20 35 508 1,300 18,850 1,300 18,850 1/4NPT 1/4CT
GB12-100 1:200 1:22 45 652 1,300 18,850 1,300 18,850 1/4NPT 1/4CT
Double
acting
Single
stage
Double
air head
GBD12-5 1:10 1:10 1 14.5 100 1,450 100 1,450 3/8NPT 3/8NPT
GBD12-15 1:30 1:20 7 102 300 4,350 300 4,350 1/4NPT 1/4NPT
GBD12-30 1:60 1:20 15 218 600 8,700 600 8,700 1/4NPT 1/4CT
GBD12-75 1:150 1:20 35 508 1,300 18,850 1,300 18,850 1/4NPT 1/4CT
GBD12-100 1:200 1:22 45 652 1,300 18,850 1,300 18,850 1/4NPT 1/4CT
Gas booster system
 
°¡½ººÎ½ºÅÍ ½Ã½ºÅÛÀº °¡½ººÎ½ºÅÍ¿¡ ¿©·¯ °¡Áö À¯¿ëÇÑ À¯Æ¿¸®Æ¼¸¦ ÀåÂøÇÏ¿© »ç¿ëÀÚ°¡ º°µµÀÇ Áغñ¹° ¾øÀÌ °ð¹Ù·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ¸ðµâÈ­ ½ÃÄÑ ³õÀº °ÍÀÌ´Ù.
 
Ordering Info
Specification
¡Ø Ç¥ ¾È¿¡ ÀÖ´Â °¢ Model ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Ä«´Ù·Î±×¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 
Name Model
Air driven gas booster system ISA - GBD11 - 30 - SYS
ISA - GBD11 - 100 - SYS
ISA - GBD12 - 75 - SYS
ISA - GBD12 - 100 - SYS
ISA - GBD21 - 5/30 - SYS
ISA - GBD21 - 15/75 - SYS
ISA - GBD21 - 30/75 - SYS
download  back