(该商品可以海外配送)





-
- 상품명
- BV시리즈
-
- 영문상품명
- Pressure Vessel
-
- 상품요약정보
- cover와 body가 직접 맞닿는 형태로 별도의 seal에 의해 밀폐되는 구조이며, 내부 압력 확인을 위한 게이지와 내부 유체의 주입과 배출을 위한 Port 설치
-
- 주요 특장점
-
국제표준 ASME 인증 | 다양한 옵션 | 강한 내식성
ⓘ
정확한 제품가격은 온라인 상담을 통해 문의하세요.온라인문의 바로가기 X
-
- 영업문의
- 042)602-8021
-
- 적용분야
- 가장 널리 사용되는 압력용기로 화학 실험 및 연구목적으로 사용
-
- 맞춤
- 기본(Standard) 사양 이외의 조건도 주문 제작이 가능하므로, 영업 담당자와 협의하십시오.
-
- 수량
구매방법
배송주기
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
精彩活动
商品详情
Pressure Vessel
반응용&특수 압력용기 (BV시리즈)
플러그 결합 압력용기로 내화학성이 있는 스테인리스로 제작
High Pressure Vessel
안전한 압력용기 설계
- 미국ASME기준으로 디자인 설계- 국내 산업안전과 가스 안전 검사 진행
Professional engineering
온도 / 압력 / 내식성에 강한 용기 사용
- 부식데이터 Table 보유- ASME 소재 Table 보유
Chemical resistance container
내부용기 사용가능
- Teflon liner- PEEK liner
- STS liner
Video
압력용기 체결 동영상
압력용기 BV시리즈 체결Convenient handling
각종 악세사리 추가 및 맞춤형으로 가능
- 하이플럭스 및 펌스터 자회사 브랜드 System 구성에 용이BCV(내부 liner 없는 용기)
Model number | Volume | O-ring | Max. temperature - Oring type | Max. temperature - Metal gasket type | Max. pressure - Oring type | Max. pressure - Metal gasket type | Body material | Main bolt - Oring type | Main bolt - Metal gasket type | Vessel dimensions(mm) - Oring type O.D | Vessel dimensions(mm) - Oring type O.L | Vessel dimensions(mm) - Metal gasket type O.D | Vessel dimensions(mm) - Metal gasket type O.L | Liner dimensions(mm) - Oring type I.D | Liner dimensions(mm) - Oring type I.L | Liner dimensions(mm) - Metal gasket type I.D | Liner dimensions(mm) - Metal gasket type I.L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV100 | 100ml | G25 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M10 x 35L | M16 x P1 x 50L | 107 | 170 | 99 | 170 | 38 | 90 | 35 | 110 |
BCV200 | 200ml | G35 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M12 x 30L | M18 x P1.5 x 55L | 119 | 203 | 113 | 203 | 48 | 115 | 45 | 130 |
BCV300 | 300ml | G40 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M14 x 40L | M20 x P1.5 x 55L | 134 | 236 | 120 | 236 | 53 | 140 | 50 | 150 |
BCV500 | 500ml | G55 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M20 x 50L | M22 x P1.5 x 65L | 175 | 250 | 139 | 250 | 68 | 140 | 60 | 180 |
BCV1000 | 1L | G70 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M20 x 65L | M27 x P2 x 80L | 201 | 328 | 169 | 328 | 83 | 200 | 75 | 230 |
BCV2000 | 2L | G80 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M20 x 65L | M27 x P2 x 95L | 201 | 423 | 199 | 423 | 93 | 295 | 95 | 290 |
BCV3785 | 1Gallon | P90 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M22 x 85L | M30 x P2 x 100L | 230 | 609 | 224 | 609 | 108 | 424 | 120 | 340 |
BCV7570 | 2Gallon | P105 | 200°C~230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | M24 x 95L | M36 x P3 x 120L | 251 | 838 | 269 | 838 | 123 | 640 | 145 | 460 |
BCLV(내부 liner 사용 용기)
Model number | Volume | O-ring | Max. temperature - Teflon / PEEK liner type | Max. temperature - STS liner type | Max. pressure - Teflon / PEEK liner type | Max. pressure - STS liner type | Outside vessel material - Teflon / PEEK liner type | Outside vessel material - STS liner type | Liner - Teflon / PEEK liner type | Liner - STS liner type | Main bolt - Teflon / PEEK liner type | Main bolt - STS liner type | Vessel dimensions(mm) - Teflon liner type O.D | Vessel dimensions(mm) - Teflon liner type O.L | Vessel dimensions(mm) - STS liner type O.D | Vessel dimensions(mm) - STS liner type O.L | Liner dimensions(mm) - Oring type I.D | Liner dimensions(mm) - Oring type I.L | Liner dimensions(mm) - STS liner type I.D | Liner dimensions(mm) - Metal Gasket type I.L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLV100 | 100ml | G25 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | SUS316 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | M10 x 35L | M18 x P1.5 x 55L | 107 | 170 | 113 | 179 | 38 | 90 | 35 | 106 |
BCLV200 | 200ml | G35 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | SUS316 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | M12 x 30L | M20 x P1.5 x 55L | 119 | 203 | 120 | 224 | 48 | 115 | 45 | 136 |
BCLV300 | 300ml | G40 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | SUS316 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | M14 x 40L | M22 x P1.5 x 65L | 134 | 236 | 139 | 259 | 53 | 140 | 50 | 156 |
BCLV500 | 500ml | G55 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | SUS316 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | M20 x 50L | M22 x P1.5 x 65L | 175 | 250 | 139 | 283 | 68 | 140 | 60 | 180 |
BCLV1000 | 1L | G70 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | 100bar | 200bar | SUS316 | SUS316 | Teflon 200°C/PEEK 230°C | 350°C | M20 x 65L | M27 x P2 x 80L | 201 | 328 | 169 | 368 | 83 | 200 | 73.5 | 240 |
BV 시리즈
Order-made type 선정방법
Type | Volume | Pressure | Temperature | Material |
---|---|---|---|---|
BCV / BCLV | 필요볼륨 | 필요압력 | 필요온도 | 필요소재 |
주의사항
※ 주문생산 방식이므로 사용환경에 따른 용기의 사이즈와 자유로운 용량 선택이 가능합니다.