(该商品可以海外配送)





-
- 상품명
- BV시리즈
-
- 영문상품명
- Pressure Vessel
-
- 상품요약정보
- cover와 body가 직접 맞닿는 형태로 별도의 seal에 의해 밀폐되는 구조이며, 내부 압력 확인을 위한 게이지와 내부 유체의 주입과 배출을 위한 Port 설치
-
- 제품가격
-
전화문의
ⓘ
정확한 제품가격은 온라인 상담을 통해 문의하세요.온라인문의 바로가기 X
-
- 주요 특장점
- 국제표준 ASME 인증 | 다양한 옵션 | 강한 내식성
-
- 영업문의
- 042)602-8030
-
- 적용분야
- 가장 널리 사용되는 압력용기로 화학 실험 및 연구목적으로 사용
-
- 맞춤
- 기본(Standard) 사양 이외의 조건도 주문 제작이 가능하므로, 영업 담당자와 협의하십시오.
-
- 수량
구매방법
배송주기
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
精彩活动
商品详情
Pressure Vessel
반응용&특수 압력용기 (BV시리즈)
플러그 결합 압력용기로 내화학성이 있는 스테인리스로 제작
High Pressure Vessel
안전한 압력용기 설계
- 미국ASME기준으로 디자인 설계
- 국내 산업안전과 가스 안전 검사 진행
Professional engineering
온도 / 압력 / 내식성에 강한 용기 사용
- 부식데이터 Table 보유
- ASME 소재 Table 보유
Chemical resistance container
내부용기 사용가능
- Teflon liner
- PEEK liner
- STS liner
Video
압력용기 체결 동영상
압력용기 BV시리즈 체결
Convenient handling
각종 악세사리 추가 및 맞춤형으로 가능
- 하이플럭스 및 펌스터 자회사 브랜드 System 구성에 용이
BCV (내부 Liner 없는 용기)
Series | BCV 100 | BCV 200 | BCV 300 | BCV 500 | BCV 1000 | BCV 2000 | BCV 3785 | BCV 7570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume (㎖) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 ℓ | 2 ℓ | 1 Gallon | 2 Gallon |
O - ring | G25 | G35 | G40 | G55 | G70 | G80 | P90 | P105 |
Max Temp. - Oring Type (℃) | 200 ~ 230 | |||||||
Max Temp. - Metal Gasket Type (℃) | 350 | |||||||
Max Pressure - O - ring Type (bar) | 100 | |||||||
Max Pressure - Metal Gasket Type (bar) | 200 | |||||||
Body Material | SUS 316 | |||||||
Main Bolt - O - ring Type | M10 X 35ℓ | M12 X 30ℓ | M14 X 40ℓ | M20 X 50ℓ | M20 X 65ℓ | M22 X 85ℓ | M24 X 95ℓ | |
Main Bolt - Metal Gasket Type | M16 X P1 X 50ℓ | M18 X P1.5 X 55ℓ | M20 X P1.5 X 55ℓ | M22 X P1.5 X 65ℓ | M27 X P2 X 80ℓ | M27 X P2 X 95ℓ | M30 X P2 X 100ℓ | M36 X P3 X 120ℓ |
Vessel Dimensions (㎜) - O - ring Type O.D | 107 | 119 | 134 | 175 | 201 | 230 | 251 | |
Vessel Dimensions (㎜) - O - ring Type O.L | 170 | 203 | 236 | 250 | 328 | 423 | 609 | 838 |
Vessel Dimensions (㎜) - Metal Gasket Type O.D | 99 | 113 | 120 | 139 | 169 | 199 | 224 | 269 |
Vessel Dimensions (㎜) - Metal Gasket Type O.L | 170 | 203 | 236 | 250 | 328 | 423 | 609 | 838 |
Liner Dimensions (㎜) - O - ring Type I.D | 38 | 48 | 53 | 68 | 83 | 93 | 108 | 123 |
Liner Dimensions (㎜) - O - ring Type I.L | 90 | 115 | 140 | 200 | 295 | 424 | 640 | |
Liner Dimensions (㎜) - Metal Gasket Type I.D | 35 | 45 | 50 | 60 | 75 | 95 | 120 | 145 |
Liner Dimensions (㎜) - Metal Gasket Type I.L | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 290 | 340 | 460 |
BCLV (내부 liner 사용 용기)
Series | BCLV 100 | BCLV 200 | BCLV 300 | BCLV 500 | BCLV 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Volume (㎖) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 ℓ |
O - ring | G25 | G35 | G40 | G55 | G70 |
Max Temp. - Teflon / PEEK Liner (℃) | Teflon 200 / PEEK 230 | ||||
Max Temp. - STS Liner Type (℃) | 350 | ||||
Max Pressure - Teflon / PEEK Liner (bar) | 100 | ||||
Max Pressure - STS Liner Type (bar) | 200 | ||||
Outside Vessel Materlal - Teflon / PEEK Liner Type | SUS 316 | ||||
Outside Vessel Materlal - STS Liner Type | SUS 316 | ||||
Liner - Teflon / PEEK Liner Type (℃) | Teflon 200 / PEEK 230 | ||||
Liner - STS Liner Type (℃) | 350 | ||||
Main Bolt - Teflon / PEEK Liner Type | M10 X 35ℓ | M12 X 30ℓ | M14 X 40ℓ | M20 X 50ℓ | M20 X 65ℓ |
Main Bolt - STS Liner Type | M18 X P1.5 X 55ℓ | M20 X P1.5 X 55ℓ | M22 X P1.5 X 65ℓ | M27 X P2 X 80ℓ | |
Vessel Dimensions (㎜) - Teflon Liner Type O.D | 107 | 119 | 134 | 175 | 201 |
Vessel Dimensions (㎜) - Teflon Liner Type O.L | 170 | 203 | 236 | 250 | 328 |
Vessel Dimensions (㎜) - STS Liner Type O.D | 113 | 120 | 139 | 169 | |
Vessel Dimensions (㎜) - STS Liner Type O.L | 179 | 224 | 259 | 283 | 368 |
Liner Dimensions (㎜) - Oring Type I.D | 38 | 48 | 53 | 68 | 83 |
Liner Dimensions (㎜) - Oring Type I.L | 90 | 115 | 140 | 200 | |
Liner Dimensions (㎜) - STS Liner Type I.D | 35 | 45 | 50 | 60 | 73.5 |
Liner Dimensions (㎜) - Metal Gasket Type I.L | 106 | 136 | 156 | 180 | 240 |
Order-made Type 선정 방법
Type | Volume | Temperature | Pressure | Material |
---|---|---|---|---|
BCV / BCLV | 필요 볼륨 | 필요 온도 | 필요 압력 | 필요 물질 |
Type | BCV / BCLV |
---|---|
Volume | 필요 볼륨 |
Temperature | 필요 온도 |
Pressure | 필요 압력 |
Material | 필요 물질 |
주의사항
① 산성 및 알칼리성 사용시 맞는 소재 결정
② 옵션 사항 결정
주문 생산 방식이므로 사용환경에 따른 용기의 사이즈와 자유로운 용량 선택이 가능합니다.